Desde que creó su cuenta en TuBillar, el 24 de Enero del 2010, eugenio55 ha obtenido la insignia Sensei, ha jugado 34,659 juegos de billar contra billaristas desconocidos, de los cuales ganó 22,098 juegos. Ha limpiado la mesa 766 veces, jugando billar gratis contra el tiempo y ha disputado 1,302 juegos de billar con sus amigos.
Quinto torneo de billar de hoy | |
---|---|
Ranking | - |
Juegos jugados | - |
Juegos ganados | - |
Juegos perfectos | - |
Juegos perdidos | - |
Bolas de billar | - |
Bonus | - |
Juegos abandonados | - |
Juegos desertados | - |
Puntos | - |
Eficiencia | 0 |
Juegos jugados | 34,659 |
Juegos ganados | 22,098 |
Juegos perfectos | 1,123 |
Juegos perdidos | 12,561 |
Juegos abandonados | 455 |
Juegos desertados | 95 |
Eficiencia | 7 |
Rank Anterior | 108 |
Famas | 12 |
Boss | 359 |
Mentor | 375 |
Guru | 331 |
Master | 552 |
Expert | 12 |
Sensei | 1 |
Primer lugar | 10 |
Segundo lugar | 17 |
Tercer lugar | 15 |
Hoy | |
---|---|
Juegos jugados | - |
Juegos ganados | - |
Juegos perfectos | - |
Juegos perdidos | - |
Juegos abandonados | - |
Juegos desertados | - |
Eficiencia | - |
Juegos jugados | 1,302 |
Juegos ganados | 733 |
Juegos perfectos | 24 |
Juegos perdidos | 569 |
Juegos abandonados | 32 |
Juegos desertados | 34 |
Eficiencia | 6 |
Bola uno | 1,123 |
Bola dos | 63 |
Bola tres | 3,090 |
Bola cuatro | 2 |
Bola cinco | - |
Bola seis | 27 |
Bola siete | 44 |
Bola ocho | 213 |
Bola nueve | - |
Bola diez | - |
Bola once | - |
Bola doce | 13 |
Bola trece | - |
Bola catorce | - |
Bola quince | 21 |
Quinto torneo de billar de hoy | |
---|---|
Ranking | - |
Juegos jugados | - |
Juegos ganados | - |
Juegos perfectos | - |
Juegos perdidos | - |
Juegos abandonados | - |
Mejor tiempo | - |