Desde que creó su cuenta en TuBillar, el 26 de Febrero del 2014, LADROS ha obtenido la insignia Sensei, ha jugado 2,121 juegos de billar contra billaristas desconocidos, de los cuales ganó 1,697 juegos. Ha limpiado la mesa 945 veces, jugando billar gratis contra el tiempo y ha disputado 295 juegos de billar con sus amigos.
Quinto torneo de billar de hoy | |
---|---|
Ranking | - |
Juegos jugados | - |
Juegos ganados | - |
Juegos perfectos | - |
Juegos perdidos | - |
Bolas de billar | - |
Bonus | - |
Juegos abandonados | - |
Juegos desertados | - |
Puntos | - |
Eficiencia | 0 |
Hoy | |
---|---|
Juegos jugados | - |
Juegos ganados | - |
Juegos perfectos | - |
Juegos perdidos | - |
Juegos abandonados | - |
Juegos desertados | - |
Eficiencia | - |
Juegos jugados | 295 |
Juegos ganados | 163 |
Juegos perfectos | 7 |
Juegos perdidos | 132 |
Juegos abandonados | 5 |
Juegos desertados | 19 |
Eficiencia | 6 |
Bola uno | 311 |
Bola dos | 242 |
Bola tres | 420 |
Bola cuatro | - |
Bola cinco | 156 |
Bola seis | 2 |
Bola siete | 12 |
Bola ocho | 69 |
Bola nueve | - |
Bola diez | - |
Bola once | 28 |
Bola doce | 134 |
Bola trece | - |
Bola catorce | 11 |
Bola quince | 29 |
Quinto torneo de billar de hoy | |
---|---|
Ranking | - |
Juegos jugados | - |
Juegos ganados | - |
Juegos perfectos | - |
Juegos perdidos | - |
Juegos abandonados | - |
Mejor tiempo | - |