Desde que creó su cuenta en TuBillar, el 15 de Noviembre del 2014, DON01 ha obtenido la insignia Master, ha jugado 1,209 juegos de billar contra billaristas desconocidos, de los cuales ganó 511 juegos. Ha limpiado la mesa 31 veces, jugando billar gratis contra el tiempo y ha disputado 1 juegos de billar con sus amigos.
Octavo torneo de billar de hoy | |
---|---|
Ranking | - |
Juegos jugados | - |
Juegos ganados | - |
Juegos perfectos | - |
Juegos perdidos | - |
Bolas de billar | - |
Bonus | - |
Juegos abandonados | - |
Juegos desertados | - |
Puntos | - |
Eficiencia | 0 |
Hoy | |
---|---|
Juegos jugados | - |
Juegos ganados | - |
Juegos perfectos | - |
Juegos perdidos | - |
Juegos abandonados | - |
Juegos desertados | - |
Eficiencia | - |
Juegos jugados | 1 |
Juegos ganados | - |
Juegos perfectos | - |
Juegos perdidos | 1 |
Juegos abandonados | - |
Juegos desertados | - |
Eficiencia | - |
Bola uno | 24 |
Bola dos | 7 |
Bola tres | 44 |
Bola cuatro | - |
Bola cinco | - |
Bola seis | - |
Bola siete | - |
Bola ocho | - |
Bola nueve | - |
Bola diez | - |
Bola once | - |
Bola doce | - |
Bola trece | - |
Bola catorce | - |
Bola quince | - |
Octavo torneo de billar de hoy | |
---|---|
Ranking | - |
Juegos jugados | - |
Juegos ganados | - |
Juegos perfectos | - |
Juegos perdidos | - |
Juegos abandonados | - |
Mejor tiempo | - |